Description
2021 Silver Proof Coin Set Specifications
50th Anniversary of Decimalisation Silver Proof 50p
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 50p |
ALLOY | .925 Sterling Silver |
WEIGHT | 8 g |
DIAMETER | 27.30mm |
REVERSE DESIGNER | Dominique Evans |
OBVERSE DESIGNER | Arnold Machin |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
John Logie Baird Silver Proof 50p
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 50p |
ALLOY | .925 Sterling Silver |
WEIGHT | 8 g |
DIAMETER | 27.30mm |
REVERSE DESIGNER | Osborne Ross |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
H.G. Wells Silver Proof £2
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | £2 |
ALLOY | Inner: .925 sterling silver. Outer: .925 sterling silver plated with fine gold |
WEIGHT | 12 g |
DIAMETER | 28.40mm |
REVERSE DESIGNER | Chris Costello |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
EDGE INSCRIPTION | GOOD BOOKS ARE THE WAREHOUSES OF IDEAS |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
Sir Walter Scott Silver Proof £2
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | £2 |
ALLOY | Inner: .925 sterling silver. Outer: .925 sterling silver plated with fine gold |
WEIGHT | 12 g |
DIAMETER | 28.40mm |
REVERSE DESIGNER | Stephen Raw |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
EDGE INSCRIPTION | THE WILL TO DO, THE SOUL TO DARE |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
The Queen’s 95th Birthday Silver Proof £5
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | £5 |
ALLOY | .925 Sterling Silver |
WEIGHT | 28.28 g |
DIAMETER | 38.61mm |
REVERSE DESIGNER | Timothy Noad |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
EDGE INSCRIPTION | FULL OF HONOUR AND YEARS |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
£1 Silver Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | £1 |
ALLOY | Inner: .925 sterling silver. Outer: .925 sterling silver plated with fine gold |
WEIGHT | 10.47 g |
DIAMETER | 23.03mm |
REVERSE DESIGNER | David Pearce |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
50p Silver Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 50p |
ALLOY | .925 Sterling Silver |
WEIGHT | 8 g |
DIAMETER | 27.30mm |
REVERSE DESIGNER | Matt Dent |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
20p Silver Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 20p |
ALLOY | .925 Sterling Silver |
WEIGHT | 5 g |
DIAMETER | 21.40mm |
REVERSE DESIGNER | Matthew Dent |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
10p Silver Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 10p |
ALLOY | .925 Sterling Silver |
WEIGHT | 6.5 g |
DIAMETER | 24.50mm |
REVERSE DESIGNER | Matthew Dent |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
5p Silver proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 5p |
ALLOY | .925 Sterling Silver |
WEIGHT | 3.25 g |
DIAMETER | 18.00mm |
REVERSE DESIGNER | Matthew Dent |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
2p Silver proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 2p |
ALLOY | .925 Sterling Silver |
WEIGHT | 7.13 g |
DIAMETER | 25.91mm |
REVERSE DESIGNER | Matthew Dent |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
1p Silver Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 1p |
ALLOY | .925 Sterling Silver |
WEIGHT | 3.56 g |
DIAMETER | 20.32mm |
REVERSE DESIGNER | Matthew Dent |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
Reviews
There are no reviews yet.