Description
The Royal Mint 2021 Premium Proof Coin Set Guide
Specifications
50th Anniversary of Decimalisation 50p Base Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 50p |
ALLOY | Cupro-Nickel |
WEIGHT | 8 g |
DIAMETER | 27.30mm |
REVERSE DESIGNER | Dominique Evans |
OBVERSE DESIGNER | Arnold Machin |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
John Logie Baird 50p Base Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 50p |
ALLOY | Cupro-Nickel |
WEIGHT | 8 g |
DIAMETER | 27.30mm |
REVERSE DESIGNER | Osborne Ross |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
H.G. Wells £2 Base Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | £2 |
ALLOY | Inner: Cupro-nickel. Outer:Nickel-brass |
WEIGHT | 12 g |
DIAMETER | 28.40mm |
REVERSE DESIGNER | Chris Costello |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
EDGE INSCRIPTION | GOOD BOOKS ARE THE WAREHOUSES OF IDEAS |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
Sir Walter Scott £2 Base Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | £2 |
ALLOY | Inner: Cupro-nickel. Outer:Nickel-brass |
WEIGHT | 12 g |
DIAMETER | 28.40mm |
REVERSE DESIGNER | Stephen Raw |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
EDGE INSCRIPTION | THE WILL TO DO, THE SOUL TO DARE |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
The Queen’s 95th Birthday £5 Base Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | £5 |
ALLOY | Cupro-Nickel |
WEIGHT | 28.28 g |
DIAMETER | 38.61mm |
REVERSE DESIGNER | Tim Noad |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
1p Base Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 1p |
ALLOY | Copper-Plated Steel |
WEIGHT | 3.56 g |
DIAMETER | 20.32mm |
REVERSE DESIGNER | Matt Dent |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
2p Base Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 2p |
ALLOY | Copper-Plated Steel |
WEIGHT | 7.13 g |
DIAMETER | 25.91mm |
REVERSE DESIGNER | Matt Dent |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
5p Base Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 5p |
ALLOY | Nickel Plated Steel |
WEIGHT | 3.25 g |
DIAMETER | 18.00mm |
REVERSE DESIGNER | Matt Dent |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
10p Base Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 10p |
ALLOY | Nickel Plated Steel |
WEIGHT | 6.5 g |
DIAMETER | 24.50mm |
REVERSE DESIGNER | Matt Dent |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
20p Base Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 20p |
ALLOY | Cupro-Nickel |
WEIGHT | 5 g |
DIAMETER | 21.40mm |
REVERSE DESIGNER | Matt Dent |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
50p Base Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | 50p |
ALLOY | Cupro-Nickel |
WEIGHT | 8 g |
DIAMETER | 27.30mm |
REVERSE DESIGNER | Matt Dent |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
£1 Base Proof
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
DENOMINATION | £1 |
ALLOY | Inner: Cupro-nickel. Outer:Nickel-brass |
WEIGHT | 8.75 g |
DIAMETER | 23.03mm |
REVERSE DESIGNER | David Pearce |
OBVERSE DESIGNER | Jody Clark |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
Base Proof Medal
SPECIFICATION | VALUE |
---|---|
ALLOY | Nickel Brass |
WEIGHT | 10.06 g |
DIAMETER | 25.40mm |
REVERSE DESIGNER | The Royal Mint Coin Design Team |
QUALITY | Proof |
YEAR | 2021 |
---|
- Please note: Due to an error at The Royal Mint, the base pad within the box contains 13 spaces instead of 14. A new base pad containing 14 will be available in approximately 16 weeks and will be sent out in due course. We know how special the Annual Sets are, so rather than delay your order, the Royal Mint are sending the set with 13 coins inside – and an additional box for the medal. This will ensure the coins and the medal are kept in pristine condition until the new base pad arrives.
Reviews
There are no reviews yet.